Deporte: Futbol
Categoría: Alevin 97 Grupo III
Consulta el puesto que ocupa en la clasificación Ver más equipos registrados del club Valvanera
| Nombre y apellidos | F. de Nacimiento | Puesto | Trayectoria | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cristian Ezcurra Herrero | - | Entrenador | |
|
|
Gonzalo Barrio de Dios | - | ||
|
|
Javier Iturriaga Sarrión | - | ||
|
|
Enrique Viniegra García | - | ||
|
|
Miguel Uriz Espinosa | - | ||
|
|
Rubén Conde Arenzana | - | ||
|
|
Daniel Pascual Ortigosa | - | ||
|
|
José Luis Mora Usma | - | ||
|
|
Jorge Blazquez Roldán | - | ||
|
|
Raúl Rubio Aparicio | - | ||
|
|
Alejandro Poves Aydillo | - | ||
|
|
Alberto Martínez Alonso | - | ||
|
|
Iñaki Goldaraz Martín | - | ||
|
|
Miguel Ángel Mariñán Cordero | - |
Le espera un espacio que lo tiene todo: ficha, fotos, palmar\xe9s, blog...
No te cortes y mándanos todas las fotos de tu equipo
Consulta los resultados de todos los encuentros