Deporte: Futbol
Categoría: Alevin 96 Grupo III
Consulta el puesto que ocupa en la clasificación Ver más equipos registrados del club Valvanera
| Nombre y apellidos | F. de Nacimiento | Puesto | Trayectoria | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Eduardo Vélez | - | Entrenador | |
|
|
Jhon Carlos Blanco González | - | ||
|
|
Álvaro Romero Ansótiegui | - | ||
|
|
Daniel Ramírez Ortega | - | ||
|
|
Pedro Zorzano Lázaro | - | ||
|
|
David Gallarta Sáenz | - | ||
|
|
Alberto Espinosa Viguera | - | ||
|
|
Iván Aguirrebeña Aguado | - | ||
|
|
Miguel Ángel Cortés González | - | ||
|
|
María Royo Romero | - | ||
|
|
Luis Ángel Vicario Tejada | - | ||
|
|
Víctor Merino Martínez | - | ||
|
|
Guillermo Martín Ruiz | - | ||
|
|
Asier Yangüela Pérez | - |
Le espera un espacio que lo tiene todo: ficha, fotos, palmar\xe9s, blog...
No te cortes y mándanos todas las fotos de tu equipo
Consulta los resultados de todos los encuentros